Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Sibel Çetin | ||
| 2. | Merve Özel | ||
| 3. | Nazlı Oluz | Mimar Sinan Üniversitesi, GSF, Resim | 4 yıl |
| 4. | Sinem Aktaş | ||
| 5. | Gözde Gezgin | Kocaeli Üniversitesi, Sanat Tasarım | 4 yıl |
| 6. | İpek Evitan | ||
| 7. | Merve Macunlar | ||
| 8. | Dilara Kan | Marmara Üniversitesi, GSF, İç Mimari | 4 yıl |
| 9. | Ece Diçmen | ||
| 10. | Derya Kaya | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 11. | Yasin Toruloğlu | İstanbul Üniversitesi, Cam Seramik | 2 yıl |
| 12. | Berk Büyüksezer | ||
| 13. | Cemre Ercins | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Moda Tasarım | 4 yıl |
| 14. | Sibel Benezra | Beykent Üniversitesi, Grafik Tasarım | 4 yıl |
| 15. | Özhan Pak | İstanbul Üniversitesi, Cam Seramik | 2 yıl |
| 16. | M. Volkan Daniş | Trakya Üniversitesi, Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 yıl |
| 17. | Hüseyin S.U. Üstündağ |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | N. Esra Şengül | * |
* |
| 2. | Muhammet Çalışkan | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 3. | İlayda Madenci | Yeditepe Üniversitesi, Sanat Yönetmenliği | 4 yıl |
| 4. | Seda Çelik | ||
| 5. | Emre Özbek | Bilgi Üniversitesi, Görsel İletişim | 4 yıl |
| 6. | Burcu Özdemir | Marmara Üniversitesi, GSF, Tekstil | 4 yıl |
| 7. | D. Hazal Erdine | Haliç Üniversitesi, Moda Tekstil | 4 yıl |
| 8. | Gizem Özdengelen | Kocaeli Üniversitesi, Sanat Tasarım | 4 yıl |
| 9. | Kerem İşcan | Haliç Üniversitesi, İç Mimari | 4 yıl |
| 10. | Gizem Kalayoğlu | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 11. | Ege Çınar Arcan | Mimar Sinan Üniversitesi, GSF, Grafik | 4 yıl |
| 12. | Burak Erdem | ||
| 13. | Batuhan Sezer | ||
| 14. | Petek Kutal | Marmara Üniversitesi,GSF, Tekstil | 4 yıl |
| 15. | Serdal Karakoç | ||
| 16. | Rabiya Çarklı | Yıdız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 17. | Ayşegül Aydemir | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 18. | Cansu Dağ | ||
| 19. | Ufuk Ülker |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | H. Görkem Çağlayan | Gazi Üniversitesi, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği | 4 yıl |
| 2. | Dicle Erver | Yıldız Teknik Üniversitesi, Bileşik Sanatlar | 4 yıl |
| 3. | Semih Purde | Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Yöntmenliği | 4 yıl |
| 4. | Sevak Ş. Balıkçı | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 5. | Yasin Yılmaz | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 6. | Ezgi Genç | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Geleneksel El Sanatları | 4 yıl |
| 7. | Yağız Öztürk | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 8. | Burak Çığrıkçı | ||
| 9. | Kadir Şengül |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Esen Kocaman | Kocaeli Üniversitesi, GSF, Grafik | 4 yıl |
| 2. | Beste Akyüz | İstanbul Teknik Üniversitesi, Geleneksel Halk Oyunları | 4 yıl |
| 3. | O. Bürkan Çakmakkaya | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 4. | Deniz Beşer | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Seramik | 4 yıl |
| 5. | Uğur Baltepe | Bilgi Üniversitesi | 4 yıl |
| 6. | İ. Işık Sapmaz | Uludağ Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 7. | Ezgi Kılıç | ||
| 8. | Kıvanç Erol | Marmara Üniversiesi, GSF, Heykel Sanatı | 4 yıl |
| 9. | Merve Demirtaş | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 10. | Dilek Çelik | Yıldız Teknik Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 11. | Ümit T. Durgun | Marmara Üniversitesi, GSF, Heykel Sanatı | 4 yıl |
| 12. | Emine Kuyumcu | ||
| 13. | Deniz Erbaş |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Mete Arı | Anadolu Üniversitesi, GSF, Heykel Sanatı | 4 yıl |
| 2. | A. Melis Ayanoğlu | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Sahndekor ve Kostüm Tasarımı | 4 yıl |
| 3. | Ece Yıldırım | Marmara Üniversitesi,GSF, Fotoğraf | 4 yıl |
| 4. | Nil G. Örsel | Mimar Sinan GSÜniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı | 4 yıl |
| 5. | Yavuz Balkan | Marmara Üniversitesi,GSF, Grafik | 4 yıl |
| 6. | Kerime M. Soytagay | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı | 4 yıl |
| 7. | Diner koyuncu | Mimar Sinan GS Üniversitesi, İç Mimari | 4 yıl |
| 8. | İnci Kahraman | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım | 4 yıl |
| 9. | Engin Açıkgöz | Haliç Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4 yıl |
| 10. | Sevgi Doğrusöz | Marmara Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 11. | Sinem Gürsoy | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Seramik ve Cam Tasarımı | 4 yıl |
| 12. | Burak Gün | Marmara Üniversitesi,GSF, Seramik | 4 yıl |
| 13. | Ruya Aykutalp | Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Yönetimi | 4 yıl |
| 14. | Gamze Mısırlıoğlu | Anadolu Üniversitesi, GSF, Resim | 4 yıl |
| 15. | Soner Kalkuloğlu |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Yılmaz Aksoy | ||
| 2. | Selin Şafak | Marmara Üniversitesi,(GS), İç Mimari | 4 yıl |
| 3. | Bircan Bulut | ||
| 4. | Nurgül Kara | ||
| 5. | Serkan Ersoy | ||
| 6. | Turgay Öktem | ||
| 7. | Mert Ercan | İstanbul Üniversitesi, Cam Seramik | 2 yıl |
| 8. | Deniz Türkben | ||
| 9. | Koray Kocabaş | Marmara Üniversitesi,GSF, İç Mimari | 4 yıl |
| 10. | N. Seden Özden | ||
| 11. | Ali T. Gün | ||
| 12. | Turan Toprak | ||
| 13. | Sülbiye Ertaş | ||
| 14. | Ceren Koçtürk | ||
| 15. | Cüneyt Üstüner | Beykent Üniversitesi, Tekstil Tasarım | 4 yıl |
| 16. | Emre Güntürkün | Marmara Üniversitesi, GSF, İç Mimari | 4 yıl |
| 17. | Nirva Narlı | İstanbul Üniversitesi, Cam Seramik | 2 yıl |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Elif Karaman | Marmara Üniversitesi,(GS), İç Mimari | 4 yıl |
| 2. | Mehmet Kula | Anadolu Üniversitesi, GSF, Resim | 4 yıl |
| 3. | G. Müge Özbingül | ||
| 4. | Timur Salihi | ||
| 5. | Tuğçe Arkın | Marmara Üniversitesi,GSF, Seramik | 4 yıl |
| 6. | Başar Öztorun | Marmara Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 7. | Sevda Balçık | ||
| 8. | Burak Gökçeoğlu | ||
| 9. | Deniz Şenay | Marmara Üniversitesi,GSF, İç Mimari | 4 yıl |
| 10. | Fırat Tunçbaş | İstanbul Üniversitesi, Cam Seramik | 2 yıl |
| 11. | Sibel Çınar | ||
| 12. | Özgür Yaman | ||
| 13. | T. Kaan Kartancıoğlu | Yeditepe Üniversitesi, Sanat Yönetmenliği | 4 yıl |
| 14. | Buğrahan Şen | ||
| 15. | Emre Tibet | Haliç Üniversitesi, İç Mimari | 4 yıl |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Nazım Kök | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Grafik | 4 yıl |
| 2. | Gökhan Ünlü | Marmara Üniversitesi,GSF, Fotoğraf | 4 yıl |
| 3. | Sinem Özlem | ||
| 4. | Işıl Pamuk | ||
| 5. | Hakan Yalçın | ||
| 6. | İmre Soytürk | Marmara Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 7. | Deniz İlker | ||
| 8. | V. Can Demir | Marmara Üniversitesi,GSF, İç Mimari | 4 yıl |
| 9. | Tan Yürekdurmaz | Yıldız Teknik Üniversitesi, Fotoğraf ve Video | 4 yıl |
| 10. | Sinan Karakoç | Marmara Üniversitesi,GSF, İç Mimari | 4 yıl |
| 11. | Yiğit O. Güney | Mersin, Seramik | 2 yıl |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Mehmet Demirdelen | Yıldız Teknik Üniversitesi | 4 yıl |
| 2. | Sinem Balkanlı | ||
| 3. | Işıl Tekdal | Marmara Üniversitesi,GSF, Grafik | 4 yıl |
| 4. | Beyhan Orkun | Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş | 4 yıl |
| 5. | Esra Güngör | ||
| 6. | İlknur Gündüz | ||
| 7. | Celal Amaç | Uludağ Üniversitesi, Bilgisayar Tasarım | 2 yıl |
| 8. | Can Şıkyıldız | ||
| 9. | Burcu Onur | ||
| 10. | Berrin Tural | Çanakkale Üniversitesi, Seramik | 2 yıl |
| 11. | H. Baran Bekiroğlu | Mersin, Seramik | 2 yıl |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Neslihan Başak | Yıldız Teknik Üniversitesi,Fotoğraf ve Video | 4 yıl |
| 2. | Aslı Akaydın | Yıldız Teknik Üniversitesi,Fotoğraf ve Video | 4 yıl |
| 3. | Tülay Topaç | ||
| 4. | Atıgan Aşıkuzun | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Grafik | 4 yıl |
| 5. | Mehtap Yılmaz | Marmara Üniversitesi,GSF, Grafik | 4 yıl |
| 6. | Turgut Araçık | Anadolu Üniversitesi,GSF, Animasyon | 4 yıl |
| 7. | Nurgül Bağlan | ||
| 8. | Seçil Coşkun | ||
| 9. | Ali Trak | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Heykel Sanatı | 4 yıl |
| 10. | Altuğ Yamaç | Marmara Üniversitesi,GSF, Seramik | 4 yıl |
| 11. | Alp Y. Coşkuncu | İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik Kompozisyon | 4 yıl |
| 12. | Gökçe Kara | ||
| 13. | Seçil Batır | ||
| 14. | Arzu Arat | Yıldız Teknik Üniversitesi, İletişim | 4 yıl |
| 15. | Can Doyum | Kocaeli Üniversitesi, İç Mimari | 4 yıl |
| 16. | Erman Dilber |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Erman Gören | ||
| 2. | M. Orhan Özözgen | ||
| 3. | Caner Demirel | Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Serigrafi | 2 yıl |
| 4. | A. Tuğba Güven | ||
| 5. | İlkay Ateş | ||
| 6. | Ümmügül Yıldırım | ||
| 7. | Hilmi Cantürk | ||
| 8. | Emre Baykara | Marmara Üniversitesi,GSF, Geleneksel El Sanatları | 4 yıl |
| 9. | Eda Aşkar | ||
| 10. | Dağhan Yürürler | Mimar Sinan Üniversitesi,GSF, Heyekel sanatı | 4 yıl |
| 11. | Ali Tanındı |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Hilal Uman | ||
| 2. | İlknur Önceler | ||
| 3. | Lütfiye Yüksekoğlu | İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji | 4 yıl |
| 4. | Burcu Noyan | ||
| 5. | T. Berfu Ayaksız | İstanbul Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği | 4 yıl |
| 6. | Nagihan Kara | ||
| 7. | Alper Demirel | Marmara Üniversitesi, İletişim | |
| 8. | A. Hande Çalkan | ||
| 9. | Özge Öner | ||
| 10. | Gönül Arı | ||
| 11. | Filiz Yıldırak | ||
| 12. | İ. Özgecan Özuğurlu | ||
| 13. | Sibel Ergin | ||
| 14. | H. Yasemin Boyraz | ||
| 15. | Veda Yüğitoğlu |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | İ. Berrin Haberveren | ||
| 2. | Erşen Şener | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Endüstri Tasarım | 4 yıl |
| 3. | Müge Sanver | Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş | 4 yıl |
| 4. | Emrah Dil | ||
| 5. | Okan Başavcı | ||
| 6. | Derya Tiryaki | ||
| 7. | Yasemin Erturan | ||
| 8. | Fatih Can | ||
| 9. | Yasemin Demirel | Mimar Sinan GS Üniversitesi, Geleneksel El Sanatları | 4 yıl |
| 10. | Cem Tamburacı | ||
| 11. | Kıvanç Kotar | ||
| 12. | D. Burcu Kısacık | Çanakkale Üniversitesi, Seramik | 4 yıl |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Filiz Avşar | Marmara Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 2. | Işıl Yüğitoğlu | Marmara Üniversitesi, İletişim | |
| 3. | Serkan Ayseli | ||
| 4. | Murat Öz | Mimar Sinan GS Üniversitesi, İç Mimari | 4 yıl |
| 5. | Levent Gökmen | ||
| 6. | M. Özgür Olkun | ||
| 7. | Hasan Nakşiler | ||
| 8. | Onur Çubuk | ||
| 9. | Mehmet Pekin | Marmara Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 10. | S. Evren Oral | ||
| 11. | Y. Cem Vural | ||
| 12. | Şeyda Evcim | ||
| 13. | Arzu Sarıhan | ||
| 14. | Didem Mutlu | Mimar Sinan GS Üniversitesi | 4 yıl |
| Mezun Adı Soyadı | Kazandığı Üniversite | Eğitim Süresi* | |
| 1. | Ayten Çetintaş | Marmara Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 2. | Ceren Akçalı | ||
| 3. | Ebru Yeter | Marmara Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Resim | 4 yıl |
| 4. | Nigar Mıhçı | ||
| 5. | Derya Özer | ||
| 6. | Mine N. Anlar | ||
| 7. | Fatma Nakşiler | ||
| 8. | Mahi Kaya | ||
| 9. | Duygu Dağcılar | ||
| 10. | Ece Öztürk | Mimar Sinan Üniversitesi,GSF, Resim | 4 yıl |
| 11. | Ö. Burçin Baykal | ||
| 12. | Hakan Ayseli |
Güncelleme: 08/06 2008
| Sayfa oluşturma: 0.3781 s |
| Aydınsofu.com |

